Descrição do Produto
Características Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacitância | 10 nF (nanofarads) = 0,01 µF |
| Tensão máxima (V) | 25 V (volts) |
| Tipo | Pode ser cerâmico, poliéster, ou outro dielétrico |
| Polaridade | Normalmente não polarizado (especialmente se cerâmico) |
| Tolerância | Varia conforme o tipo; ±5%, ±10%, etc. |
| Formato físico | Pode vir em formato disco (cerâmico) ou SMD (montagem em superfície) |
Informações do Produto
Esse produto não tem acompanhamento, vem somente ele.
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×


